- Рабочее давление: 2,5 - 8 атм.
| Артикул | Модель | Мембрана | Производительность, л/сут |
|---|---|---|---|
| 28413 | Vontron ULP1812 50 GPD | обратноосмотическая | 200 |
| 28429 | Vontron VNF1812 50 GPD | нанофильтрационная* | 200 |
| 28449 | Гейзер 1812 50 GPD | обратноосмотическая | 200 |
| 28450 | Гейзер 1812 75 GPD | обратноосмотическая | 300 |
| 28415 | Vontron ULP2012 100 GPD | обратноосмотическая | 400 |
| 28451 | Гейзер 2012 100 GPD | обратноосмотическая | 400 |
| 28416 | Vontron ULP2012 150 GPD | обратноосмотическая | 600 |
| 28452 | Гейзер 2012 150 GPD | обратноосмотическая | 600 |
| 28453 | Гейзер 2012 200 GPD | обратноосмотическая | 800 |
| 30701 | Мембрана Смарт | обратноосмотическая | 200 |
| * Удаление солей жесткости: 80-85% | |||

Технологии
Стационарные, Магистральные
Мембранный метод очистки гарантирует стабильно высокую степень очистки на протяжении всего ресурса